• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

Изделия из гранита, габбро, ритуальные памятники и вазы

Member Area
Точеные изделия из гранита. Изготовление и продажа. У нас Вы сможете заказать любое изделие из гранита на Ваш вкус, выбрав изображение образца из нашего каталога или по Вашему ескизу! Только у нас самый широкий ассортимент продукции - точеных изделий из гранита! Только у нас самый большой выбор изделий и спектр работ! Вазы, памятники, мемориальные комплексы, фонтаны, шары, плитка, балясины, брусчатка, бордюры, лестницы, мойки, столы - все эти гранитные изделия на Ваш вкус и выбор!!! 
 
Цены на арки

 

 

Стелы 

 Расчетная площадь, кв.м 

 Цена 1 кв.м, грн 

 Цена за 1 шт., грн 

1 60*40*8 0,64 505 323
2 60*45*9 0,71 505 360
3 60*50*10 0,78 505 394
4 70*40*8 0,74 520 384,8
5 70*45*8 0,81 520 421,2
6 70*50*8 0,89 520 462,8
7 80*40*8 0,83 520 431,6
8 80*45*8 0,92 520 478,4
9 80*50*8 1,01 570 575,7
10 90*45*8 1,03 570 587,1
11 90*50*8 1,12 570 638,4
12 90*60*8 1,32 606 799,92
13 100*45*8 1,13 570 644,1
14 100*50*8 1,24 606 751,44
15 100*50*9 1,27 660 838,2
16 100*55*9 1,38 690 952,2
17 100*60*9 1,49 690 1028,1
18 100*70*9 1,71 765 1308,15
19 110*50*8 1,36 615 836,4
20 110*55*9 1,51 700 1057
21 110*60*9 1,63 700 1141
22 110*70*9 1,86 770 1432,2
23 120*50*9 1,51 680 1026,8
24 120*55*9 1,64 690 1131,6
25 120*60*9 1,96 770 1509,2
26 120*65*9 1,98 780 1544,4
27 120*70*9 2,02 780 1575,6
28 120*80*9 2,28 820 1869,6
29 130*60*9 1,9 720 1368
30 130*60*10 2,1 750 1575
31 130*70*9 2,18 780 1700,4
32 130*70*10 2,22 834 1851,48
33 130*80*9 2,46 900 2214
34 130*80*10 2,5 942 2355
35 140*60*9 2,24 930 2083,2
36 140*60*10 2,08 935 1944,8
37 140*70*10 2,38 942 2241,96
38 140*80*10 2,68 948 2540,64
39 150*60*10 2,22 970 2153,4
40 150*70*10 2,54 970 2463,8
41 150*80*10 2,86 960 2745,6
42 160*70*10 2,75 1000 2750
43 160*70*12 2,79 1160 3236,4
44 170*70*10 2,86 1090 3117,4
45 170*70*12 2,96 1180 3492,8
46 180*80*10 3,4 1060 3604
47 180*80*12 3,5 1380 4830
48 180*80*15 3,66 1650 6039
49 180*90*10 3,78 1250 4725
50 190*80*12 3,69 1330 4907,7
51 200*100*12 4,72 1856 8760,32
52 200*100*15 4,9 2120 10388
53 200*100*20 5,2 2500 13000
 

Курс валют



Случайное фото


Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 1

Регистрация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Статистика

посетителей: 1513053