• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color

Изделия из гранита, габбро, ритуальные памятники и вазы

Member Area
Точеные изделия из гранита. Изготовление и продажа. У нас Вы сможете заказать любое изделие из гранита на Ваш вкус, выбрав изображение образца из нашего каталога или по Вашему ескизу! Только у нас самый широкий ассортимент продукции - точеных изделий из гранита! Только у нас самый большой выбор изделий и спектр работ! Вазы, памятники, мемориальные комплексы, фонтаны, шары, плитка, балясины, брусчатка, бордюры, лестницы, мойки, столы - все эти гранитные изделия на Ваш вкус и выбор!!! 
 
Цены на подставки

 

 

Плинты 

 Расчетная площадь, кв.м 

 Цена 1 кв.м, грн 

 Цена за 1 шт., грн 

1 45*15*15 0,32 470 150,4 
2 45*15*20 0,38 550 209
3 45*20*20 0,44 555 244,2 
4 45*20*25 0,51 600 306 
5 45*20*30 0,57 650 370,5 
6 50*10*15 0,28 430 120,4
7 50*15*15 0,35 470 164,5
8 50*15*20 0,41 560 229,6
9 50*20*20 0,48 570 273,6
10 50*20*25 0,55 615 338,25
11 50*20*30 0,62 645 399,9
12 55*10*15 0,30 410 123
13 55*15*15 0,37 470 173,9
14 55*15*20 0,44 570 250,8
15 55*20*20 0,52 585 304,2
16 55*20*25 0,59 610 359,9
17 55*20*30 0,67 540 428,8
18 60*10*15 0,33 420 138,6
19 60*15*15 0,40 470 188
20 60*15*20 0,48  575  276
21 60*20*20 0,52  610  317,2
22 60*20*25 0,64  560  358,4
23 60*20*30 0,72 630 453,6
24 65*15*20 0,52 570 296,4
25 65*20*20 0,60  570  342
26 65*20*25 0,69 580 400,2
27 65*20*30 0,77  630  485,1
28 70*10*15 0,38  440  167,2
29 70*15*20 0,55  520  286
30 70*20*20 0,64 620 396,8
31 70*20*25 0,73 670 489,1
32 70*20*30 0,82 715 586,3
33 80*10*15 0,43 445 191,35
34 80*15*15 0,53 520 275,6
35 80*15*20 0,62 560 347,2
36 80*20*20 0,72 620 446,4
37 80*20*25 0,82 680 557,6
38 80*20*30 0,92  700  644
39 90*10*15 0,48 480 230,4
40 90*20*20 0,80 700 560
41 90*20*25 0,91 660 600,6
42 90*20*30 0,98 720 705,6
43 100*10*15 0,53 520 275,6
44 100*15*15 0,65 545 354,25
45 100*15*20 0,76 600 456
46  100*20*20  0,88 680 598,4
47 100*20*25 1 731 731
48 100*20*30 1,12 757 847,84
49 110*20*20 0,96 700 672
50 110*20*25 1,09 731 796,79
51 110*20*30 1,22 757 923,54
52 120*20*20 1,04 760 790,4
53 120*20*25 1,18 810 955,8
54 120*20*30 1,32 840 1108,8
55 120*30*30 1,62 950 1539
56 130*20*20 1,12 850 952
57 130*20*25 1,27 815 1035,05
58 130*20*30 1,42 850 1207
59 140*20*25 1,36  860  1169,6
60 140*20*30 1,52 1000 1520
61 150*20*30 1,62 1110 1798,2
 

Курс валют



Случайное фото


Кто он-лайн

Регистрация






Забыли пароль?
Вы не зарегистрированы. Регистрация

Статистика

посетителей: 1512827